Merri Dressage Tour 2023

Kotimainen kouluratsastuksen sarjakilpailu

Merri Group järjestää sarjakilpailu Merri Dressage Tourin ensimmäistä kertaa vuonna 2023. Sarjakilpailu sisältää neljä osakilpailua ja finaalin. Ratsukot keräävät pisteitä osallistumalla osakilpailuihin, jokaisen kilpailusarjan 30. eniten pisteitä kerännyttä ratsukkoa kutsutaan finaalikilpailuun.

Eri kilpailusarjoja on kuusi. Kilpailusarjojen luokkakorkeudet ja osallistumisrajoitukset ovat samat joka osakilpailussa. Finaalissa kilpailuohjelmana on vapaaohjelma, eli Kür.

Finaalissa kilpailusarjojen voittajille jaetaan palkintoloimi ja pokaali. Lisäksi joka sarjan kolme parasta palkitaan ruusukkeilla.

Tutustu myös esteratsastuksen sarjakilpailuun Merri Jumping Tour 2023.

Mitä tapahtuu kilpailusarjan kulisseissa?

Kirjoitatko tapahtumasta hevostesi tai tallisi päiväkirjaan? Jaa kirjoituksesi kanssamme! Kilpailusarjaan liittyvät tuotokset kootaan tapahtuman uutisarkistoon.

Sarjakilpailun säännöt

Säännöt

  • Sarjakilpailu on Kouluratsastusjaoksen alainen. Osallistuvilta ratsastajilta vaaditaan VRL-tunnus ja hevosilta VH-tunnus.
  • Eri kilpailusarjoja on kuusi, yksi ratsukko voi kilpailla vain yhdessä kilpailusarjassa/osakilpailu
  • Yksi ratsastaja voi osallistua yhteen kilpailusarjaan enintään 3 eri hevosella/osakilpailu
  • Finaalissa yksi ratsukko voi kilpailla vain yhdessä kilpailusarjassa, vaikka olisi kvaalannut itsensä useampaan
  • Finaaliin kutsutaan jokaisen kilpailusarjan 30. eniten pisteitä kerännyttä ratsukkoa, finaaliluokkiin voi osallistua vain kutsun saanut ratsukko
  • Hevosratsukon määritelmä: ratsun tulee olla vähintään 149cm korkea, rodulla ei väliä
  • Poniratsukon määritelmä: ratsun tulee olla enintään 149cm korkea, rodulla ei väliä

Aikataulu

Kilpailusarjat

Merri Dressage Small Tour, Vaativa B
Avoinna hevosratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet Vaativa B vaikeammissa luokissa.
Hevosen tulee olla vähintään 6-vuotias.

Merri Dressage Medium Tour, Prix St. George
Avoinna hevosratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet Prix St. George vaikeammissa luokissa.
Hevosen tulee olla vähintään 7-vuotias.

Merri Dressage GP Tour, Grand Prix
Avoinna hevosratsukoille. Hevosen tulee olla vähintään 8-vuotias.

Merri Dressage Future Stars Tour, Helppo A
Avoinna hevosratsukoille. Hevosen tulee olla 4-7-vuotias koko kilpailusarjan ajan.

Merri Dressage Pony Tour, Helppo A
Avoinna poniratsukoille (max 149cm). Ponin tulee olla vähintään 7-vuotias.

Merri Dressage Finnish Warmblood Tour, Intermediate I
Avoinna suomenpuoliverisille. Hevosen tulee olla vähintään 8-vuotias.

Pisteytys

Ratsukot keräävät pisteitä osallistumalla osakilpailuihin, pisteitä jaetaan sijoituksen perusteella. Pisteitä kerätään kilpailusarjakohtaisesti. Ratsukon ei ole pakko osallistua sarjakilpailun jokaiseen osakilpailuun.

Jokaisen kilpailusarjan 30. eniten pisteitä kerännyttä ratsukkoa kutsutaan finaalikilpailuun, jossa jokaisen kilpailusarjan mestaruus ratkotaan.

Esimerkki: Jos ratsukko sijottuu 1. osakilpailun Merri Dressage Medium Tour luokassa, ratsukko tienaa rankingpisteitä vain Medium Tour kilpailusarjasta. Pisteet eivät kerrytä ratsukon rankingpisteitä missään muussa kilpailusarjassa.

1. sija: 25p.
2. sija: 20p.
3. sija: 16p.
4. sija: 14p.
5. sija: 12p.
6. sija: 10p.
7. sija: 8p.
8. sija: 7p.
9. sija: 6p.
10. sija: 5p.
Sijat 11-20: 2p.
Sijat 21-30: 1p.
Muiden sijojen ratsukoille ei jaeta pisteitä.

Rankingtilastot

Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Maiju Kaarna & Kadon Vintiö 8 25 2 14 49
2 Siiri Höglund & Brunnby Cymraes 25 5 2 16 48
3 Cecilia Kastehelmi & Kastanjan Catch It 14 20 8 5 47
4 Inkeri Warro & Ketolan Velmeri 1 2 14 25 42
5 Minni Vanha-Aho & Moon Pirella 2 2 16 20 40
6 Vladimir Kozlov & K. O. Re-Echo Roar 2 2 25 10 39
7 Heidi Merrilä & Weltall Vanille 1 10 10 12 33
7 Trevor Andrews & Linnbark Cotton Cream 1 12 20 0 33
9 Minni Vanha-Aho & Helmiahon Muuttohaukka 2 16 5 7 30
10 Piia Ihantoja & Snillin Aino 16 1 12 0 29
11 Milja Hulkko & Marhir ox 20 1 7 0 28
12 Inkeri Warro & Kukkiksen Kiiruna 5 8 2 6 21
13 Pilvi Bask & Lind’s Liberty 0 14 2 2 18
14 Milja Hulkko & Serellenders Monsterman 12 1 2 0 15
15 Inkeri Warro & Hirttivaaran Kantele 1 2 2 8 13
16 Saara Kangasluoma & JB Neutrona 10 2 0 0 12
17 Milja Hulkko & Rätvänän Ralli 2 6 2 0 10
17 Adèlaide de Grandpré & Kaete Del 2 2 6 0 10
19 Estelle Van Alst & Raspberry Road 7 2 0 0 9
20 Aifric Flockhart & K. O. SuperShook 6 1 0 0 7
20 Mia Bergren & Phratera 0 7 0 0 7
22 Hanna Lahti & Kadon Oodi 2 2 2 0 6
23 Sofia Kultasaari & Stormseeker 2 2 0 0 4
24 Ulriikka Arvo & Oz 2 0 0 0 2
24 Kiaran Rosenberg & Belladonna 2 0 0 0 2
24 Reima Erkinheimo & Metsäruusu 2 0 0 0 2
24 Mia Bergren & L’Escalade Rogue 0 2 0 0 2
28 Charlotte Bauer & RA Cantis 1 0 0 0 1
28 Sina Eulenberg & Dekadenz RC 1 0 0 0 1
28 Mia Bergren & Deranos Rogue 0 1 0 0 1
Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Milja Hulkko & Dansare RBN 14 10 25 0 49
2 Heidi Merrilä & Athene v.d. Rowan 2 20 16 8 46
3 Hannah Chúille & Augustin HR 25 2 5 10 42
3 Alexia Valderas & Désolé HR 8 7 2 25 42
5 Heidi Merrilä & Crescenda 5 2 7 20 34
6 Milja Hulkko & London Electricity 2 6 20 0 28
6 Eeva Leino & Redwall Milgranet 0 14 14 0 28
8 Tinu Angren & Primarina 5594 16 2 2 7 27
9 Thomas Sund & Call Letter Blues HRW 2 8 0 16 26
10 Mia Bergren & Elandron Rogue 0 25 0 0 25
11 Alessandra Avanzago & Amarea d’Delm 20 2 2 0 24
12 Margot Archambeau & Lluvia d’Alvina 12 2 8 0 22
12 Åke Strandberg & Amber Coast PB 0 16 6 0 22
14 Heidi Merrilä & Sándor von Lark 10 2 2 6 20
15 Milja Hulkko & Chilly Nights 6 2 10 0 18
16 Estelle Van Alst & Laçarote 2 12 0 0 14
16 Magnus Antonini & Aragon XVI 0 0 0 14 14
18 Oona Kalliovalkama & Betrothal PB 0 1 12 0 13
19 Melise Paijonmaa & Borgonha 0 0 0 12 12
20 Viktoria Hangas & Beyeen Prime 2 5 2 0 9
21 Kiaran Rosenberg & Fénix do Montanhas Dourada 7 0 0 0 7
22 Rino Mannde & Royal Jacaró 2 2 0 0 4
23 Mia Bergren & Everholt Demorcia 0 2 0 0 2
24 Mia Bergren & Everholt Encavage 0 2 0 0 2
Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Siiri Höglund & Volhynia Ahf 14 1 20 16 51
2 Marshall Kozlov & Stanimir KZV 2 25 14 6 47
3 Maggie Williams & Tolstoy Tang 2 16 2 20 40
4 Majina Misang & Silver Toffee Trillionaire 12 7 7 7 33
5 Inari Yrttisuo & KWB Hesperus 8 6 5 12 31
5 Niklas Laaksi & Whackjob v. Helmwald 1 14 16 0 31
7 Sakari Alava & Roman v.d. Gerwalt 2 1 25 0 28
8 Papu Kaarnakallio & Eureka von Lark 25 0 0 0 25
9 Majina Misang & Valencia 20 1 1 2 24
10 Aaron Nevanoja & Rockabilly Blues PB 10 1 2 10 23
11 Marc Chúille & West Side Emperor J 5 12 2 2 21
11 Inari Yrttisuo & Ishtar Cacao 1 5 10 5 21
13 Mia Bergren & Everholt Court of Delusions 0 20 0 0 20
14 Oliver Baukann & NRC Siam 1 2 12 2 17
15 Mirka Tähtistö & Aprilscherz Lee 16 0 0 0 16
15 Siiri Höglund & Krunebys Portici 0 0 2 14 16
17 Grigori Kozlov & Prince of Humbug 2 8 1 2 13
18 Karina Kultasaari & Holy Trinity 1 10 0 0 11
18 Heidi Merikanto & Bouton d’Or 1 2 8 0 11
20 Milja Hulkko & Outlaw HMS 6 1 2 0 9
20 Maaike Faas & Felicity v. Helmwald 1 2 6 0 9
22 Taiel Arias & CB’s Ma Ballerine Préférée 7 1 0 0 8
22 Gerardo Iglesias & Wayward Lovespell 0 0 0 8 8
24 Felicia Kastehelmi & Fudge Pop Grr 2 2 1 2 7
25 Felicia Kastehelmi & Skulldancer PB 2 1 1 2 6
25 Trevor Andrews & Dejavu Kern 2 2 2 0 6
25 Aira Jalavisto & Abelina v. Heilmor 0 2 2 2 6
28 Siiri Höglund & Malvin v. Helmwald 2 2 0 0 4
28 Siiri Höglund & Roguery v. Helmwald 2 2 0 0 4
30 Karina Kultasaari & Gold Caramel Billionaire 2 1 0 0 3
30 Estelle Van Alst & Critical Hit 1 2 0 0 3
Ratsukot, jotka eivät kvaalautuneet finaaliin
32 Ieva Kalniņa & Kessig Prime 0 1 1 0 2
32 Mia Bergren & Oldfinion Elysian 0 2 0 0 2
32 Åke Strandberg & Frieda Coup 0 0 2 0 2
32 Cassidy Nightshade & Mockingbird 0 0 2 0 2
32 Adrian Moussa & Azure Real 0 0 2 0 2
37 Luciano Rosenberg & Magisksøs Dýmar 1 0 0 0 1
37 Veera Riekonkoski & Alcala 1 0 0 0 1
37 Kiaran Rosenberg & Magisksøs Tybalt 1 0 0 0 1
37 Mia Bergren & Faustino v.d. Halor 0 1 0 0 1
37 Cassidy Nightshade & Seire d'Royal 0 0 1 0 1
38 Melina Rosenberg & Magisksøs Cafela 0 0 0 0 0
Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Tinu Angren & Giantsbane 5594 1 20 8 25 54
2 Isa Feddeler & SHT Wie Romantisch 20 7 20 2 49
3 Milja Hulkko & Liebesaffäre 16 12 5 0 33
4 Domenic Hofstetter & NRC Navarre 10 2 16 2 30
5 Oskari Käkiharju & Draconaria 25 1 1 2 29
6 Liisi Kallaste & Luodon Topelius 12 16 0 0 28
6 Wiebke Bachmeyer & Pagani von Waagendorf 8 2 12 6 28
6 Juliana Liljeroos & M.B. Dantos 1 25 1 1 28
9 Mari Heikkilä & Tamaris 6 0 7 12 25
9 Minni Vanha-Aho & Stoorin Hilja 1 8 2 14 25
9 Cassidy Nightshade & Almond Remix d'Primavera 0 0 25 0 25
12 Minja Jaakkola & Lumivaaran Laululintu 2 2 2 16 22
12 Heidi Merrilä & Alura 2 14 1 5 22
14 Heidi Merrilä & Oana 2 10 2 7 21
15 Milja Malmila & M.B. Primadonna 2 2 14 2 20
15 Serena Malvalehto & Panqueque de Plátano G. 0 0 0 20 20
17 Henry Hogan & Wassenaar 2 5 2 8 17
17 Ada Granstad & Kadon Saketti 1 6 10 0 17
19 Sofia Kultasaari & Misery Is My Middlename 14 1 0 0 15
20 Melina Ekholm & Runon Verapiina 7 1 2 2 12
21 Olivia Määttä & Tuulenpesän Esteri 2 2 6 0 10
21 Cassidy Nightshade & Love Potion d´Royal 0 0 0 10 10
23 Trevor Andrews & Fabiana ’88 5 2 2 0 9
24 Aurora Hall & Golden Foxfire 2 1 2 2 7
25 Sarah Reyes & Sinevan Poesy 2 2 2 0 6
25 Melina Ekholm & Pöystilän Vadelmasiirappi 1 1 2 2 6
27 Tia Baudelaire & Magriet van Aitgaard 1 2 2 0 5
28 Lennart Rönnqvist & OWR Mozilla 2 2 0 0 4
29 Sofia Kultasaari & Redstone xx 1 2 0 0 3
30 Katariina Erkinheimo & Erkinheimon Helluunen 2 0 0 0 2
30 Cassidy Nightshade & Almond Remix d´Primavera 0 0 0 2 2
30 Magnus Antonini & Vizcaínos 0 0 0 2 2
30 Elias Kelovuo & Nox Charmeuse 0 0 0 2 2
Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Viivi Vågsvær & Fjeldprins 20 20 14 20 74
2 Inari Yrttisuo & Romcaffé Noir 2 25 12 12 51
3 Tinu Angren & Angren Mairon 14 8 7 14 43
3 Viivi Vågsvær & Brynhild Viking 2 14 25 2 43
5 Tinu Angren & DD Sterrin 25 2 2 6 35
6 Minni Vanha-Aho & Fern Samson 2 5 2 25 34
6 Milja Hulkko & Dagslys Clyde 2 16 16 0 34
8 Milja Hulkko & Divine Cave 2 7 20 0 29
9 Viivi Vågsvær & Brynhild Haakon 7 2 2 16 27
9 Christine Nilsson & Sjöbackas Eryr Aur 5 12 0 10 27
11 Annabel Kastehelmi & Elitehof’s Liefje 16 2 2 5 25
12 Milja Hulkko & Fame’s Nightwing 12 10 2 0 24
13 Olivia Höglund & Dangos Smirnowii 1 2 10 7 20
14 Inari Yrttisuo & Knockturn Astraea 2 6 8 2 18
15 Inari Yrttisuo & Knockturn Cherry Pit 6 2 2 2 12
16 Annabel Kastehelmi & Kastehelmen Michigan 1 2 6 2 11
17 Tintti Myrttinen & Fame’s Venus 10 0 0 0 10
18 Venni Angervo & Ceiriosen Isolde 8 0 0 0 8
18 Tinu Angren & Angren Moondance 2 2 2 2 8
20 Nina Knutsson & Lord Langland 0 0 0 8 8
21 Henrietta Aiken & Norbert Dawn 2 2 0 2 6
22 Nina Cheetham & D'Arthur MPB 0 0 5 0 5
23 Matilda Autio & Rosegarden’s Chivalrous 2 2 0 0 4
24 Papu Kaarnakallio & Ceiriosen Luighseach 2 0 0 0 2
24 Nina Cheetham & Verwonderlijk MPB 0 0 2 0 2
24 Nina Cheetham & Magica De Spell MPB 0 0 2 0 2
Sija Ratsukko 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 4. osakilpailu Yhteensä
Ratsukot, jotka ovat kvaalautuneet finaaliin
1 Cecilia Kastehelmi & Kastehelmen Ladylike 2 16 25 10 53
2 Felicia Kastehelmi & Rowandell Charade 25 2 16 6 49
3 Siiri Höglund & Vuornan Gouverneur 2 25 12 5 44
4 Siiri Höglund & Chaffeur Bå 8 2 8 25 43
5 Maiju Kaarna & M.B. Classica 12 7 14 8 41
6 Oskari Käkiharju & Thornspike 2 20 10 7 39
7 Maiju Kaarna & Whos In Whoville Vegas 5 14 7 12 38
8 Siiri Höglund & Cerena 7 5 2 20 34
9 Sarah Reyes & JB Mirameir 6 6 20 0 32
10 Trevor Andrews & Barefoot Ballad Vegas 2 8 5 16 31
11 Milja Malmila & M.B. Blondie 2 10 2 14 28
12 Sierra Monterrosa & Halenshof Chacha 20 2 0 0 22
13 Tintti Myrttinen & Socially Sour Ree 16 0 0 0 16
13 Sya Krishnan & Sync Sixxes Prime 2 12 2 0 16
15 Sofi Monola & Niagara Inc 14 0 0 0 14
15 Trevor Andrews & Ellietta Story 10 2 2 0 14
17 Melinda Kállay & Sixxsix Prime 2 2 6 0 10
18 Olavi Susi & Equador O 2 0 0 0 2
18 Stina Karlsson & Twerk It Like Miley 2 0 0 0 2

Palkinnot

Finaalissa kilpailusarjojen voittajille jaetaan palkintoloimi ja pokaali. Lisäksi joka sarjan kolme parasta palkitaan ruusukkeilla. Alla esimerkki yksittäisen kilpailusarjan palkinnoista.